Tủ ấp CO2 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực miễn dịch học, ung thư học, di truyền học, vi rút học và các lĩnh vực y sinh học khác cho nghiên cứu động học tế bào, sản xuất kháng nguyên và kháng thể, sàng lọc thuốc và các dự án nghiên cứu khoa học khác.
Tủ ủ CO2 điều chỉnh chính xác nhiệt độ và độ ẩm thông qua hệ thống điều khiển PID tích hợp, kết hợp với cảm biến nồng độ CO2 hiệu quả và công nghệ hồng ngoại hai tia nhập khẩu, theo dõi điều kiện môi trường bên trong tủ ủ theo thời gian thực. Hệ thống sưởi ấm sáu mặt trực tiếp của tủ ủ CO2 đảm bảo nhiệt độ đồng đều trên mọi bề mặt, tốc độ quạt được điều chỉnh tự động để tránh nhiễu loạn, từ đó nâng cao độ đồng đều nhiệt độ và tốc độ phục hồi. Về kiểm soát độ ẩm, hệ thống cung cấp độ ẩm liên tục thông qua thiết kế bể chứa dưới đáy và điều khiển gia nhiệt, đảm bảo môi trường phù hợp cho quá trình nuôi cấy mẫu.
| Mẫu | CB10 | CB20 |
|---|---|---|
| Dung tích | 170L | 270L |
| Phương pháp điều khiển | PID | |
| Loại đối lưu | với quạt cưỡng bức đối lưu | |
| Phương pháp gia nhiệt | Sưởi ấm trực tiếp sáu mặt, vỏ bọc không khí | |
| Dải điều chỉnh nhiệt độ | nhiệt độ môi trường +5°C đến 60°C | |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.1°C | |
| Độ đồng đều nhiệt độ | ≤0.3°C | |
| Cảm biến CO2 | Cảm biến hồng ngoại | |
| Dải điều khiển CO2 | 0 đến 20% | |
| Độ chính xác điều khiển CO2 | 0.1 | |
| Áp suất cung cấp CO2 | Cài đặt van điều áp khuyến nghị 0,05 MPa | |
| Phương pháp làm ẩm | Loại bình chứa, đơn vị sưởi ấm độc lập với bù ẩm | |
| Độ ẩm tương đối | 90%RH đến 97%RH | |
| Phương pháp tiệt trùng | tiêu độc bằng nhiệt khô ở 180°C, có thể nâng cấp lên tiêu độc bằng nhiệt ẩm ở 90°C | |
| Thời gian phục hồi nhiệt độ | ≤5 phút | |
| Thời gian phục hồi nồng độ CO2 | ≤5 phút | |
| Giao diện xuất dữ liệu | USB | |
| Khoảng thời gian ghi dữ liệu | 30 giây đến 9.999 giây | |
| Lưu trữ dữ liệu lịch sử | 1 triệu bản ghi | |
| Số đoạn trong mỗi chương trình | 5 | |
| Phạm vi thời gian | 1 phút đến 999 giờ 59 phút | |
| Kệ thép không gỉ | Tiêu chuẩn với 2 tầng, có thể mở rộng | |
| Nguồn điện | 230V AC, 50Hz, 60Hz | |
| Công suất | 900W | 1200W |
| Kích thước buồng bên trong | 500x530x650mm | 570x630x760mm |
| Kích thước bên ngoài | 670x770x860mm | 740x840x940mm |
| Ghi chú | Các mẫu có tùy chọn khử trùng UV, CB10UV, CB20UV | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית